Der Jahrsbeitrag 2011 des Bienenzuchtverein Cronenberg e.V. setzt sich wie folgt zusammen:
| EUR | Anzahl | |
| Vereinsbeitrag Bienenzuchtverein Cronenberg e.V. | 36,00 | pauschal |
| Jungmitglieder | 15,00 | pauschal |
| Imkerverband Rheinland e.V. | 17,50 | pauschal |
| Deutscher Imkerbund e.V. | 3,58 | pauschal |
| Unfallversicherung | 0,58 | pauschal |
| Rechtschutzversicherung | 1,42 | pauschal |
| Imker Globalversicherung | 1,73 | Je Volk |
| Werbebeitrag Deutscher Imkerbund e.V. | 0,26 | Je Volk |




