Der Jahrsbeitrag 2019 für ein Vollmitglied des Bienenzuchtverein Cronenberg e.V. setzt sich wie folgt zusammen:
(Jungmitglieder zahlen einen verringerten Beitrag)
EUR | Anzahl | |
Vereinsbeitrag Bienenzuchtverein Cronenberg e.V. | 36,00 | pauschal |
Imkerverband Rheinland e.V. | 17,50 | pauschal |
Deutscher Imkerbund e.V. | 3,58 | pauschal |
Rechtschutzversicherung | 2,20 | pauschal |
59,28 | Summe | |
zuzüglich 1,76 X die Anzahl der Völker | ||
Imker Globalversicherung | 1,50 | je Volk |
Werbebeitrag Deutscher Imkerbund e.V. | 0,26 | je Volk |
der 2. Teil setzt sich aus den aktuellen Beiträgen des IV Rheinlandes zusammen :